<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ставрополь-SEO &#187; мысли</title>
	<atom:link href="http://seostav.ru/tag/mysli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seostav.ru</link>
	<description>поисковая оптимизация сайтов в Ставрополе и не только</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 08:47:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Чот както грустно</title>
		<link>http://seostav.ru/2009/12/chot-kakto-grustno/</link>
		<comments>http://seostav.ru/2009/12/chot-kakto-grustno/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 00:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seostav</dc:creator>
				<category><![CDATA[мысли]]></category>
		<category><![CDATA[домены]]></category>
		<category><![CDATA[фильтры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seostav.ru/2009/12/chot-kakto-grustno/</guid>
		<description><![CDATA[Блин, вот у меня так отлично все начиналось, был проект, нарастилась у него 10ка тица, стал чуть почуть барыжить сцылками в сапе, добарыжился до 150р в сутки, казалось бы нащупал тему и вот – на тебе АГС17 (сцуко). Херня? – скажите вы, херня – отвечу я, сделал в замен вылетевшего еще 3 сайта, на контенте [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Блин, вот у меня так отлично все начиналось, был проект, нарастилась у него 10ка тица, стал чуть почуть барыжить сцылками в сапе, добарыжился до 150р в сутки, казалось бы нащупал тему и вот – на тебе АГС17 (сцуко). Херня? – скажите вы, херня – отвечу я, сделал в замен вылетевшего еще 3 сайта, на контенте особо не заморачиваюсь беру с торрентов книги и распознаю файнридером, чищу от мусора, и с помощью бесплатного TextKit формирую файл импорта. В итоге за 3 апа на одном сайте около 600 в индексе, на втором 300 (но там и всего 300 стр), а вот третий, самый супер-мега ГС, которы был сделан за 30 минут с 4мя перекурам &#8212; уже почти 2000 страниц из около 4000, уже запихнут в сапу и приносит свой рубиль в день <img src='http://seostav.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>В сапу сейчас у меня добавлено 7 сайтов и в сумме они приносят меньше чем тот 1, который упорно не хочет выходить из под АГСа, Ща этим троим пытаюсь наростить ТИЦ по методу LeSecret’a как бы уже больше 100 ссылок схавано яшкой, правда в большинстве своем сайты такие же нулевки как и мои, если при аптице будет хотяб 10ка то буду прыгать до потолка, и запущу еще 10ок проектов по этой же схеме.</p>
<p>С покупкой тицастых доменов чтото мне не везет, первые несколько оказались в бане, потом настал момент когда получилось зарегать небаненный домен и я его убил сателлитом купленном на серче, после полной индексации все вылетело и не хочет заходить обратно <img src='http://seostav.ru/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  Сцуко пропадает около 10ка доменов с тицем. На той неделе купил пару доменов тоже с тицом, гугля жрет их а яндекс не хочет, вот чо ему надо? Писать платошам както сцыкотно. Также теперь при покупке проверяю все покупаемые “новые” домены через 1stat.ru т.к. купил “новый” забаненный домен <img src='http://seostav.ru/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Вот както так, звиняйте чтоли за распускание нюней, пошел дальше клепать сайты.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seostav.ru/2009/12/chot-kakto-grustno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Афигеть!</title>
		<link>http://seostav.ru/2009/11/afiget/</link>
		<comments>http://seostav.ru/2009/11/afiget/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 21:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seostav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ахтунг]]></category>
		<category><![CDATA[доры]]></category>
		<category><![CDATA[тиц]]></category>
		<category><![CDATA[яшка]]></category>
		<category><![CDATA[домены]]></category>
		<category><![CDATA[мысли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seostav.ru/2009/11/afiget/</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня первая смска на alphacash и походу с первого и единственного (надеюсь, что пока) дора. Это говорит о том что бабло всетки в дорах есть, правда не такое как у Усатого, но не менее приятное, т.к. свое, осталось просечь фишку с доменами, напарсить ключей и в бой, дербанить топы яшки. Ладно хватит лирики, я вот [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня первая смска на <a href="http://alphacash.biz/getmoney/48374" target="_blank">alphacash</a> и походу с первого и единственного (надеюсь, что пока) дора. Это говорит о том что бабло всетки в дорах есть, правда не такое как у <a href="http://debelov.blogspot.com" target="_blank">Усатого</a>, но не менее приятное, т.к. свое, осталось просечь фишку с доменами, напарсить ключей и в бой, дербанить топы яшки.</p>
<p>Ладно хватит лирики, я вот тут хочу поразмышлять об наращивании ТиЦа, мне вот интересно как влияет на тиц ссылко в виде картинки? Все мы (ну или большая часть) покупаем сцылки в сапе, кто-то для ТиЦа, а кто-то для продвижения. Многие пишут о картиночном продвижение, т.е. о поиске по картинкам яшки, Так вот, меня посетила идея могут ли картинки передавать ТиЦ? Ну к примеру вешаем банер, обычную картинку jpg/gif формата, с нужной нам ссылокй и нужным altом, если альт уникальный мы будем на первых местах в яндекс.картинках, а вот что будет с тицем пока не ясно. С кем бы провести такой эксперимент по поднятию тица? Есть желающие? Мне не нужно вешать банер 468*60 можно обойтись картинкой 1*1 которая не нарушит никакого внешнего вида страницы, но вполне возможно что передаст тиц.</p>
<p>Седня нашел базу освобожденных доменов в зонах com/net/org и т.д. Эт пиздец скока их, если в ру зоне максимум что я видел было 4000-5000 доменов, то тут больше 132000!!! Эт жеж теперь их прочекать все надо, никто не посоветует сервис по чеканью таких списков?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seostav.ru/2009/11/afiget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финстрип за июль 2009</title>
		<link>http://seostav.ru/2009/08/finstrip-za-iyul-2009/</link>
		<comments>http://seostav.ru/2009/08/finstrip-za-iyul-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 20:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seostav</dc:creator>
				<category><![CDATA[финстрип]]></category>
		<category><![CDATA[достижения]]></category>
		<category><![CDATA[мысли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seostav.ru/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Мдя инчо не писал уже месяц,  и 2 финстрипа подряд, ну да ладно есть уважитльная причина &#8212; купил квартиру и все время и бабло уходит туда. Перейду непосредственно к тому скок я заработал: Sape: 2 981.76р (В последнюю неделю июля кончился трафик на тарифе, а т.к. с тырнетом проблемы больше половины страниц нахер вылетело с яндексу [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Мдя инчо не писал уже месяц,  и 2 финстрипа подряд, ну да ладно есть уважитльная причина &#8212; купил квартиру и все время и бабло уходит туда.</p>
<p>Перейду непосредственно к тому скок я заработал:</p>
<p>Sape: 2 981.76р (В последнюю неделю июля кончился трафик на тарифе, а т.к. с тырнетом проблемы больше половины страниц нахер вылетело с яндексу <img src='http://seostav.ru/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  гдето к 2-3 августу вернулись обратно).</p>
<p>AdSense: чото около 5 баксов. 5*31=155р.</p>
<p>Починка форума: 200 баксов. 200*31=6200р</p>
<p>Создание сайта 7500р</p>
<p>Делать ничо не делал и пока наверное не буду вот в конце августа планирую въехать в новую квартирку и провести туда нормальный тырнет, я так думаю что мое дите уже пойдет в сад и у мну появится уйма времени для реализации проектов новых и развития старых.</p>
<p>Итого:  16836,76 неплохо конечно но чото как то я этих денег не ощутил, еще не привык получать бабло размазанно а не раз в месяц как на работе в оффлайне:)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seostav.ru/2009/08/finstrip-za-iyul-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

